Sparkassen-halbmaraton /10km Ritterlauf
Gengenbach , am 18.09.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Sparkassen-Halbmarathon (21,2 km)
Datum: 18.09.2010  Beginn: 15:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 6 NAGEL, Anna 1989 LAUFTREFF ORTENBERG 1:41:25   
2. 51 ZIMMER, Anika 1985 - 1:56:48  + 15:23 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 HASSELMANN, Johannes 1984 - 1:16:09   
2. 39 VOIGT, Patrick 1986 2. JÄGERBATAILLION 291 1:21:19  + 5:10 
3. 73 HALTER, Simon 1986 SV STEINACH 1:35:06  + 18:57 
4. 53 ZAPF, Michael 1987 GOLDRING GENGENBACH 1:35:46  + 19:37 
5. 47 ROTH, Markus 1983 SPARKASSE GENGENBACH 1:36:46  + 20:37 
6. 50 VOLLMER, Marc 1986 - 1:40:26  + 24:17 
7. 46 LUTTERER, Simon 1985 - 1:40:29  + 24:20 
8. 27 KUNER, Matthias 1985 TSV LAUTERBACH 2:08:10  + 52:01 

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 79 FISCHER, Siegfried 1937 TV RHEINZABERN 2:12:46   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 13 BURKHARDT, Frank 1950 MAMAS LIEBLING 1:42:00   
2. 25 KLOSTERMANN, Hans 1950 - 1:46:52  + 4:52 
3. 68 SCHMITT, Heinz 1947 - 1:46:58  + 4:58 
4. 55 HARTWICH, Werner 1950 LLG WONNEGAU 1:58:08  + 16:08 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 57 JÄHN, Karin 1951 SV MARIAZELL 1:56:08   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 28 LINK, Gerhard 1952 - 1:36:10   
2. 74 FORMANEK, Reimund 1953 TV ORTENBERG 1:38:03  + 1:53 
3. 67 MOCK, Heinrich 1951 TV ORTENBERG 1:42:15  + 6:05 
4. 26 KNÖLLER, Gerhard 1952 LAUFTEAM RS 800 1:42:58  + 6:48 
5. 66 HOG, Bernd 1953 LFV SCHUTTERWALD 1:52:41  + 16:31 
6. 81 SCHÄTZLE, Albert 1953 BWF SCHWAIBACH 1:55:02  + 18:52 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 7 SCHMÜCKER, Jasmin 1959 LG MÜLHEIM 1:45:59   
2. 4 KAPALA, Ingeborg 1960 TEAM WINKELSCHNEISE 2:06:30  + 20:31 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 44 BAUER, Harald 1956 LG ON SV FREISTETT 1:34:24   
2. 24 KLEM, Norbert 1957 HELVETIA LAUFTEAM 1:37:03  + 2:39 
3. 69 HUPFER, Lothar 1958 - 1:44:11  + 9:47 
4. 30 MÖSCHLE, Hans Peter 1959 - 1:45:25  + 11:01 
5. 10 BIELECKI, Jaroslaw 1959 TV ORTENBERG 1:47:17  + 12:53 
6. 16 FISCHER, Holger 1959 SVO RIESELFELD FREIBURG 1:51:33  + 17:09 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 SECK, Christa 1962 RITZELROCKER FISCHERBACH 1:43:07   

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 34 PRINZBACH, Joachim 1963 TEAM KINZIGTALLAUF 1:24:19   
2. 23 JÜLG, Uwe 1961 LG BRANDENKOPF 1:26:13  + 1:54 
3. 82 KLAUSMANN, Uwe 1962 TEAM KINZIGTALLAUF 1:27:53  + 3:34 
4. 65 GRIMM, Stefan 1965 TV GENGENBACH 1:29:31  + 5:12 
5. 22 JAGUTTIS, Manfred 1961 LT WALDMÖSSINGEN 1:30:39  + 6:20 
6. 61 SEIDEL, Waldemar 1961 LT FURTWANGEN 1:35:03  + 10:44 
7. 20 HERRMANN, Oliver 1965 - 1:44:24  + 20:05 
8. 31 MÜLLER, Hubert 1963 SPARKASSE GENGENBACH 1:47:52  + 23:33 
9. 18 GEISELHART, Roland 1961 - 1:48:51  + 24:32 
10. 17 FOßLER, Richard 1965 - 1:50:37  + 26:18 
11. 77 DENGLER, Ralf 1964 - 1:54:53  + 30:34 
12. 32 PAUL, Tilo 1961 RADIERGUMMI.DE 2:02:18  + 37:59 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 80 ZEHNLE, Sabine 1970 LG GEROLDSECK 1:44:48   
2. 48 SCHAPPACHER, Jutta 1967 - 2:12:57  + 28:09 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 83 SPÄTH, Peter 1969 WEINGUT STADT LAHR 1:16:55   
2. 59 DUHAM, Xavier 1970 ASL ROBENTSAU STRASBOURG 1:23:54  + 6:59 
3. 72 WÖHRLE, Torsten 1970 - 1:32:46  + 15:51 
4. 54 SCHNEPP, Frank 1966 SSV OFFENBURG 1:32:46  + 15:51 
5. 38 SCHILLI, Manfred 1967 TC BIBERACH 1:33:02  + 16:07 
6. 62 MARSCHINKE, Stefan 1969 SV WITTENWEILER 1:33:09  + 16:14 
7. 58 HEß, Harald 1969 - 1:34:15  + 17:20 
8. 8 AGENA, Lutz 1967 ISB KARLSRUHE 1:35:27  + 18:32 
9. 63 HERZOG, Jürgen 1966 - 1:36:23  + 19:28 
10. 78 SOMMER, Ralf 1966 TV ZELL-WEIERBACH 1:36:34  + 19:39 
11. 49 SACHS DR., Holger 1968 - 1:44:34  + 27:39 
12. 35 REITER, Joachim 1969 HOCHSCHULE OFFENBURG 1:44:46  + 27:51 
13. 75 KOPF, Bernhard 1969 BWF SCHWAIBACH 1:54:52  + 37:57 
14. 21 HIRZ, Timo 1967 SKICLUB OFFENBURG E.V. 1:55:14  + 38:19 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 MARWEG, Einar 1971 LG GEROLDSECK 1:13:18   
2. 70 NEUKUM, Otto 1972 LG SCHWARZWALDMARATHON BRÄUNLINGEN 1:23:28  + 10:10 
3. 11 BLÄSEN, Sascha 1972 SOQ.DE 1:25:55  + 12:37 
4. 85 BONATH, Martin 1972 TC OBERWOLFACH 1:40:39  + 27:21 
5. 40 WINZER, Dirk 1971 HUKLA GMBH 1:41:21  + 28:03 
6. 41 BRUDER, Andreas 1972 - 1:41:44  + 28:26 
7. 56 BENZ, Stefan 1973 - 1:45:05  + 31:47 
8. 60 REUSCH, Markus 1975 - 1:50:30  + 37:12 
9. 37 SCHILLI, Kai 1974 - 2:02:58  + 49:40 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 84 HENSEL, Heike 1978 TV KAPPELRODECK 1:38:24   
2. 3 FISCHBECK, Heike 1976 VFL NAGOLD 1:48:54  + 10:30 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 64 STORTZ, Jürgen 1976 - 1:21:56   
2. 15 FEGER, Stephan 1978 POWERSPORTS E.V. OFFENBURG 1:31:01  + 9:05 
3. 71 KIEFER, Christian 1977 SPARKASSE GENGENBACH 1:36:30  + 14:34 
4. 43 BURGER, Patric 1976 - 1:41:20  + 19:24 
5. 36 SCHELB, Andreas 1980 - 1:48:09  + 26:13 
6. 12 BÜHLER, Björn 1977 - 1:53:43  + 31:47 
7. 9 BARTKUS, Jochen 1980 - 1:57:08  + 35:12 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 42 MÜLLER, Jonas 1994 SPARKASSE GENGENBACH 1:47:52   

Ritterlauf (10 km)
Datum: 18.09.2010  Beginn: 15:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 375 MAURER, Nicole 1984 - 52:10   
2. 304 BURCKEL, Stèphanie 1987 SR OBERNAI 52:21  + 11 
3. 303 BRUDER, Bianca 1981 - 54:59  + 2:49 
4. 301 ABELE, Anne Zoé 1985 SR OBERNAI 55:14  + 3:04 
5. 307 KERN, Elisa 1986 UNI ROTTERDAMM 1:06:22  + 14:12 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 334 KINNAST, Sebastian 1987 TV BIBERACH 34:50   
2. 428 SCHROCK, Jens 1984 LG ON SV FREISTETT 40:29  + 5:39 
3. 345 SCHULZ, Dominik 1984 LOHECKLÄUFER 42:10  + 7:20 
4. 376 TREYER, Björn 1983 - 42:48  + 7:58 
5. 389 IMMENSCHUH, Sebastian 1985 HUKLA GMBH 45:37  + 10:47 
6. 386 FAISST, Simon 1988 HUKLA GMBH 47:15  + 12:25 
7. 330 HETZEL, Sören 1986 - 50:02  + 15:12 
8. 348 VON BISMARCK, Stefan 1985 - 55:25  + 20:35 

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 343 SCHMIDER, Winfried 1940 TV HAUSACH 45:32   
2. 411 RUSS, Reinhold 1940 LT ETTLINGEN 49:35  + 4:03 
3. 338 MUNTERDE, Jürgen 1940 LFV SCHUTTERWALD 53:03  + 7:31 
4. 365 DÄHNE, Gerhard 1938 BURDA SPORT-CLUB OFFENBURG 55:41  + 10:09 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 354 HOEGY, Jaky 1945 SR OBERNAI 50:36   
2. 412 FALLER, Franz 1944 - 54:04  + 3:28 
3. 340 RICHTER, Achim 1945 LFV SCHUTTERWALD 1:00:25  + 9:48 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 393 IN ´T VELD, Corrie 1948 HOEKSCHE RENNERS 1:01:26   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 323 DR. MARSOVSZKY, Emil 1948 LG OFFENBURG 45:43   
2. 396 BANTLE, Georg 1950 LT BÖSINGEN 46:27  + 44 
3. 407 BENZ, Rolf 1946 - 59:18  + 13:35 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 308 RUDLOFF, Aimée 1951 SR OBERNAI 51:24   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 424 SCHMIEDERER , Alfons 1951 SV STEINACH 39:21   
2. 342 RUDLOFF, Gérard 1951 SR OBERNAI 41:53  + 2:32 
3. 416 HIMMELBACH, Hubert 1951 LG GEROLDSECK 49:07  + 9:46 
4. 318 BLÄSI, Wilfried 1955 BWF SCHWAIBACH 50:22  + 11:01 
5. 425 SCHMIEDERER, Robert 1954 - 50:25  + 11:04 
6. 406 PELZER, Reinhard 1952 LG GEROLDSECK 52:20  + 12:59 
7. 422 HOHENADLER, Hubert 1955 MINIGOLF ILVERSHEIM 55:07  + 15:46 
8. 408 FARRERAS, Richroo 1955 DURAVIT AG 55:56  + 16:35 
9. 395 LAUBACHER, Gérard 1953 TV ORTENBERG 57:50  + 18:29 
10. 421 STRACK, Raimund 1955 GARTENTIGER BOSCH 1:00:48  + 21:26 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 321 DAUL, Alain 1958 SR OBERNAI 47:11   
2. 367 HAUGER, Georg 1957 TV BIBERACH 48:14  + 1:03 
3. 417 PRANTNER, Ralf 1956 SV STEINACH 50:19  + 3:08 
4. 328 HEIZMANN, Manfred 1958 - 51:00  + 3:49 
5. 394 FUNFACK, Magnus 1960 LUNGE FREIBURG 53:33  + 6:22 
6. 332 JÄCKLE, Ralf 1959 FA. HEMMLER GMBH 56:59  + 9:48 
7. 420 MITTENMÜLLER, Martin 1956 - 57:43  + 10:32 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 322 DAUL, Lucienne 1963 SR OBERNAI 47:11   
2. 400 SCHMIDT, Christine 1964 - 49:22  + 2:10 
3. 373 MURR, Christine 1963 BWF SCHWAIBACH 50:23  + 3:11 
4. 357 REIPRICH, Regina 1963 FA. DREHER 57:26  + 10:14 
5. 306 JOCKERS, Rita 1963 TV SCHERZHEIM 58:48  + 11:36 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 401 BEUTELSTETTER, Jacky 1964 - 36:47   
2. 317 BAYER, Jean-Georges 1963 ANA RAC WISSEMBOURG 38:22  + 1:35 
3. 347 SUM, Karl-Heinz 1963 SV SCHAPBACH 39:39  + 2:52 
4. 333 KIEFER, Wolfram 1962 OFFENBURG-BÜHL 42:16  + 5:29 
5. 336 LURKER, Stefan 1963 - 42:46  + 5:59 
6. 431 SCHMIDER, Thomas 1965 - 47:37  + 10:50 
7. 369 IBEN, Ulrich 1961 LG GEROLDSECK 47:39  + 10:52 
8. 432 ZIMMERMANN, Uwe 1965 - 48:22  + 11:35 
9. 315 ALBERT, Sebastian 1964 PRAXIS 51:15  + 14:28 
10. 329 HERBST, Volker 1965 WALDORFKINDERTAGESSTÄTTE STROHBACH 52:00  + 15:13 
11. 356 WALLISCH, Joachim 1965 - 52:03  + 15:16 
12. 414 RIEGER, Mario 1965 NIEDERBÜHLER RENNBREZELN 52:11  + 15:24 
13. 335 KOPF, Robert 1964 TV OHLSBACH 52:13  + 15:26 
14. 398 MÜLLER, Josef 1963 SC MÜHLENBACH 52:43  + 15:56 
15. 374 MAHLKE, Frank 1965 KAFFEESCHLOTZER 53:12  + 16:25 
16. 410 MORALES, Josè Manuel 1964 DURAVIT AG 53:43  + 16:56 
17. 327 HASEMANN, Helmut 1964 FA. HEMMLER GMBH 56:59  + 20:12 
18. 341 RIEDER, Ulli 1962 FA. HEMMLER GMBH 57:00  + 20:13 
19. 324 FISCHER, Edwin 1965 LFV SCHUTTERWALD 57:09  + 20:22 
20. 337 MILDENBERGER, Martin 1962 - 59:58  + 23:11 
21. 339 OSSWALD, Wolfgang 1963 FA. HEMMLER GMBH 1:04:20  + 27:33 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 381 WINKLER, Carmen 1968 LG GEROLDSECK 44:27   
2. 384 KÄLBLE, Gertrud 1966 HUKLA GMBH 48:19  + 3:52 
3. 314 WITSCHEL, Sabine 1969 LG BRANDENKOPF 48:48  + 4:21 
4. 383 SCHMIDT, Irmgard 1966 HUKLA GMBH 49:22  + 4:55 
5. 402 MOSER, Claudia 1969 TV BIBERACH 51:24  + 6:57 
6. 415 ADELHELM, Jutta 1966 NIEDERBÜHLER RENNBREZELN 52:19  + 7:52 
7. 397 MÜLLER, Angelika 1968 SC MÜHLENBACH 52:43  + 8:16 
8. 366 ISENMANN, Benedikta 1966 - 58:16  + 13:49 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 399 SEIB, Torsten 1968 TSV OETTINGEN 36:39   
2. 325 FLEIG, Armin 1969 LSG SCHWARZWALD MARATHON 42:49  + 6:10 
3. 331 HOLWEG, Stèphane 1970 SR OBERNAI 42:53  + 6:14 
4. 380 WALTER, Friedrich 1970 - 44:24  + 7:45 
5. 326 GIESLER, Dirk 1967 TEAM KINZIGTALLAUF 44:43  + 8:03 
6. 419 BLOCHWITZ, Marcus 1967 RUNNING PFALZGRAFENWEILER 47:31  + 10:52 
7. 371 KLEI, Markus 1970 - 48:57  + 12:18 
8. 355 CLAßEN, Hans 1969 - 49:52  + 13:13 
9. 370 KÄLBLE, Jürgen 1970 RUN2B1 50:00  + 13:21 
10. 405 SCHMIDT, Werner 1969 BWF SCHWAIBACH 51:08  + 14:29 
11. 368 HUG, Michael 1968 - 51:27  + 14:48 
12. 361 MOßMANN, Klaus 1969 FA. DREHER 55:23  + 18:44 
13. 372 SAECKER, Matthias 1966 - 1:02:39  + 26:00 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 313 WIEDMANN, Heike 1972 FA. HEMMLER GMBH 1:04:19   

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 391 ZAPF, Christian 1974 SSV-O TRIATHLON 38:43   
2. 377 PFUNDSTEIN, Andreas 1972 PFLEGEHEIM KAPELLENBLICK BIBERACH 39:46  + 1:03 
3. 426 HOFERER, Alexander 1975 TEAM KINZIGTALLAUF 44:22  + 5:39 
4. 430 JÄGER, Robert 1972 LG BRANDENKOPF 47:12  + 8:29 
5. 358 SCHAL, Dominique 1975 FA. DREHER 49:19  + 10:36 
6. 364 BECK, Michael 1971 - 52:40  + 13:57 
7. 387 HEGER, Thorsten 1973 HUKLA GMBH 54:36  + 15:53 
8. 390 EHLEND, Carsten 1973 SSV-O TRIATHLON 1:00:19  + 21:35 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 311 SCHARPFENECKER, Carmen 1977 - 51:14   
2. 305 GROßMANN, Sonja 1980 GASSENSCHMIDT ORTHOPÄDIE 51:36  + 22 
3. 423 BATZLAFF-SEGER, Melanie 1977 - 53:51  + 2:37 
4. 382 KÜSTER, Mandy 1977 HUKLA GMBH 54:33  + 3:19 
5. 309 RUI, Sandrine 1976 SR OBERNAI 56:23  + 5:09 
6. 392 SPYIKA, Patrica 1977 - 57:27  + 6:13 
7. 310 SABLOTNI, Bianca 1977 - 1:00:31  + 9:16 
8. 429 KAUTZ, Jessica 1978 - 1:04:06  + 12:52 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 SIEGESMUND, Jörg 1979 LG BRANDENKOPF 37:09   
2. 346 SCHÜTZ, Alexander 1976 KRATZER RUNNING TEAM 39:25  + 2:16 
3. 352 WOLFF, Michael 1979 SR OBERNAI 45:51  + 8:42 
4. 359 FALK, Markus 1976 FA. DREHER 53:18  + 16:09 
5. 350 WEISENBURGER, Werner 1977 FA. HEMMLER GMBH 57:00  + 19:51 
6. 363 FALK, Thomas 1976 FA. DREHER 58:24  + 21:15 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 409 MORABS GARCIA, Dilis 1991 DURAVIT AG 53:42   
2. 302 BAUER, Annika 1991 0 58:16  + 4:34 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 316 BAYER, Florian 1991 ANA RAC WISSEMBOURG 39:29   
2. 404 SEPP, Benjamin 1992 MSG 42:39  + 3:10 
3. 351 WILLIAMSON, Aaron 1992 ELLY HEUSS KNAPP SCHULE BÜHL 50:56  + 11:27 
4. 418 MÜLLER, Lukas 1992 - 51:26  + 11:57 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 312 SUM, Larissa 1994 SV SCHAPBACH 44:01   

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 427 KAMMERER, Marc 1993 MARTA-SCHANZENBACH-GYMNASIUM 42:30   
2. 379 WETZEL, Dennis 1993 - 44:28  + 1:58 
3. 403 BÄCHLE, Tim 1993 MSG 45:57  + 3:27 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV 1899 Gengenbach
www.seltec.at